2019年第44届运动会总成绩 | |||||||||
项目 | 项目 | 班级 | 项目 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | 分数 | 编号 |
01-男子100M | 初一年级 | C161 | 3 | 刘民意 | 男 | 14.8 | 2 | 5 | 2 |
01-男子100M | 初一年级 | C161 | 9 | 殷树文 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初一年级 | C162 | 28 | 文毅 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初一年级 | C162 | 31 | 杨宇轩 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初一年级 | C163 | 48 | 易鹏程 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初一年级 | C163 | 49 | 饶艺轩 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初一年级 | C164 | 72 | 李宇轩 | 男 | 15.66 | 3 | 3 | 2 |
01-男子100M | 初一年级 | C164 | 77 | 湛子豪 | 男 | 13.3 | 1 | 7 | 2 |
01-男子100M | 初二年级 | C159 | 94 | 廖佳顺 | 男 | 14.38 | 1 | 7 | 2 |
01-男子100M | 初二年级 | C159 | 96 | 吴晗禹 | 男 | 14.76 | 3 | 3 | 2 |
01-男子100M | 初二年级 | C160 | 107 | 罗凌寒 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初二年级 | C160 | 108 | 龚骏 | 男 | 14.46 | 2 | 5 | 2 |
01-男子100M | 初三年级 | C157 | 136 | 蒋泽坤 | 男 | 13.4 | 2 | 5 | 2 |
01-男子100M | 初三年级 | C157 | 139 | 陈闯洋 | 男 | 12.72 | 1 | 7 | 2 |
01-男子100M | 初三年级 | C158A | 154 | 吴昊洋 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初三年级 | C158A | 155 | 曾仕祺 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初三年级 | C158B | 175 | 邓万里 | 男 | 1 | 2 | ||
01-男子100M | 初三年级 | C158B | 176 | 刘意成 | 男 | 13.81 | 3 | 3 | 2 |
01-男子100M | 高一年级 | K155 | 198 | 何纬华 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高一年级 | K155 | 200 | 刘泽昀 | 男 | 13.55 | 3 | 3 | 4 |
01-男子100M | 高一年级 | K156 | 212 | 戴鹏顺 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高一年级 | K156 | 213 | 皮志超 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高一年级 | K157 | 244 | 刘佳林 | 男 | 12.89 | 1 | 7 | 4 |
01-男子100M | 高一年级 | K157 | 246 | 李响 | 男 | 13.31 | 2 | 5 | 4 |
01-男子100M | 高一年级 | K158 | 259 | 刘钦昀 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高一年级 | K158 | 260 | 黄昶伟 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高二年级 | K151 | 288 | 李佳翌 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高二年级 | K151 | 289 | 王智恒 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高二年级 | K152 | 301 | 赵希泽 | 男 | 12.16 | 1 | 7 | 4 |
01-男子100M | 高二年级 | K152 | 309 | 雷俊豪 | 男 | 4 | |||
01-男子100M | 高二年级 | K153 | 324 | 谭佳鹏 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高二年级 | K153 | 328 | 张哲 | 男 | 1 | 1 | 4 | |
01-男子100M | 高二年级 | K154 | 344 | 蔡佳宇 | 男 | 13.5 | 3 | 3 | 4 |
01-男子100M | 高二年级 | K154 | 352 | 肖旭 | 男 | 13.12 | 2 | 5 | 4 |
01-男子100M | 高三年级 | K148 | 367 | 刘冠贤 | 男 | 13,67 | 2 | 5 | 4 |
01-男子100M | 高三年级 | K148 | 374 | 卢天歌 | 男 | 15 | 3 | 3 | 4 |
01-男子100M | 高三年级 | K149 | 389 | 黄杰瑞 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 高三年级 | K149 | 390 | 孙昊 | 男 | 13.66 | 1 | 7 | 4 |
02-女子100M | 初一年级 | C161 | 11 | 程正杨 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初一年级 | C161 | 14 | 刘畅颖 | 女 | 15.16 | 1 | 7 | 1 |
02-女子100M | 初一年级 | C162 | 41 | 何婷 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初一年级 | C162 | 42 | 贺子晴 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初一年级 | C163 | 60 | 贺颐 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初一年级 | C163 | 61 | 唐语嫣 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初一年级 | C164 | 81 | 冯雅萱 | 女 | 16.33 | 3 | 3 | 1 |
02-女子100M | 初一年级 | C164 | 84 | 宁玉莉 | 女 | 16.03 | 2 | 5 | 1 |
02-女子100M | 初二年级 | C159 | 103 | 胡雅雯 | 女 | 15.69 | 2 | 5 | 1 |
02-女子100M | 初二年级 | C159 | 104 | 赵家瑜 | 女 | 15.41 | 1 | 7 | 1 |
02-女子100M | 初二年级 | C160 | 118 | 阳巧 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初二年级 | C160 | 119 | 李涵佳 | 女 | 16.98 | 3 | 3 | 1 |
02-女子100M | 初三年级 | C157 | 147 | 黄尹柯 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初三年级 | C157 | 148 | 杨雨萌 | 女 | 16.13 | 1 | 7 | 1 |
02-女子100M | 初三年级 | C158A | 166 | 陈茜茜 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初三年级 | C158A | 169 | 周嘉怡 | 女 | 17.15 | 3 | 3 | 1 |
02-女子100M | 初三年级 | C158B | 182 | 李嘉 | 女 | 1 | 1 | ||
02-女子100M | 初三年级 | C158B | 183 | 郭素雯 | 女 | 16.53 | 2 | 5 | 1 |
02-女子100M | 高一年级 | K155 | 205 | 魏曦瑶 | 女 | 3 | |||
02-女子100M | 高一年级 | K155 | 210 | 邹靓妮 | 女 | 3 | |||
02-女子100M | 高一年级 | K156 | 226 | 黄婷 | 女 | 14.69 | 1 | 7 | 3 |
02-女子100M | 高一年级 | K156 | 227 | 陈煦 | 女 | 16.91 | 3 | 3 | 3 |
02-女子100M | 高一年级 | K157 | 248 | 粟钰涵 | 女 | 16.8 | 2 | 5 | 3 |
02-女子100M | 高一年级 | K157 | 249 | 张玲 | 女 | 1 | 3 | ||
02-女子100M | 高一年级 | K158 | 271 | 彭诗雨 | 女 | 1 | 3 | ||
02-女子100M | 高一年级 | K158 | 272 | 曾琳娜 | 女 | 1 | 3 | ||
02-女子100M | 高二年级 | K151 | 294 | 周喻媛 | 女 | 1 | 1 | 3 | |
02-女子100M | 高二年级 | K151 | 299 | 蔡菲逸 | 女 | 15.5 | 2 | 5 | 3 |
02-女子100M | 高二年级 | K152 | 313 | 肖子煊 | 女 | 1 | 1 | 3 | |
02-女子100M | 高二年级 | K152 | 316 | 周梦灵 | 女 | 1 | 3 | ||
02-女子100M | 高二年级 | K153 | 336 | 周妍 | 女 | 15.78 | 3 | 3 | 3 |
02-女子100M | 高二年级 | K154 | 354 | 赖冰冰 | 女 | 15.45 | 1 | 7 | 3 |
02-女子100M | 高二年级 | K154 | 355 | 罗明懿 | 女 | 1 | 1 | 3 | |
02-女子100M | 高三年级 | K148 | 377 | 谢羽菲 | 女 | 18.97 | 3 | 3 | 3 |
02-女子100M | 高三年级 | K148 | 380 | 谭忆欣 | 女 | 18.85 | 2 | 5 | 3 |
02-女子100M | 高三年级 | K149 | 404 | 龙悦轩 | 女 | 17.3 | 1 | 7 | 3 |
02-女子100M | 高三年级 | K149 | 406 | 张燕妮 | 女 | 1 | 1 | 3 | |
03-男子200M | 初一年级 | C161 | 7 | 王子睿 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初一年级 | C161 | 9 | 殷树文 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初一年级 | C162 | 21 | 陈加雄 | 男 | 0 | 32 | ||
03-男子200M | 初一年级 | C162 | 23 | 李鑫澳 | 男 | 34''17 | 3 | 3 | 32 |
03-男子200M | 初一年级 | C163 | 48 | 易鹏程 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初一年级 | C163 | 50 | 刘卓帆 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初一年级 | C164 | 75 | 颜旭宇 | 男 | 33''35 | 2 | 5 | 32 |
03-男子200M | 初一年级 | C164 | 78 | 张云扬 | 男 | 33''16 | 1 | 7 | 32 |
03-男子200M | 初二年级 | C159 | 94 | 廖佳顺 | 男 | 32''29 | 1 | 7 | 32 |
03-男子200M | 初二年级 | C159 | 96 | 吴晗禹 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初二年级 | C160 | 109 | 尹海波 | 男 | 33''77 | 2 | 5 | 32 |
03-男子200M | 初二年级 | C160 | 110 | 周旭东 | 男 | 35''61 | 3 | 3 | 32 |
03-男子200M | 初三年级 | C157 | 131 | 钟佳文 | 男 | 29''72 | 2 | 5 | 32 |
03-男子200M | 初三年级 | C157 | 139 | 陈闯洋 | 男 | 28''30 | 1 | 7 | 32 |
03-男子200M | 初三年级 | C158A | 158 | 彭卓祥 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初三年级 | C158A | 159 | 王成 | 男 | 1 | 32 | ||
03-男子200M | 初三年级 | C158B | 178 | 腾昊峰 | 男 | 30''70 | 3 | 3 | 32 |
03-男子200M | 高一年级 | K155 | 193 | 陈紫运 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高一年级 | K155 | 196 | 陈楚翔 | 男 | 28''87 | 1 | 7 | 34 |
03-男子200M | 高一年级 | K156 | 214 | 薛世旺 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高一年级 | K156 | 215 | 陈嘉焜 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高一年级 | K157 | 237 | 陈可 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高一年级 | K157 | 245 | 赵茂林 | 男 | 30''23 | 3 | 3 | 34 |
03-男子200M | 高一年级 | K158 | 262 | 资宇翀 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高一年级 | K158 | 263 | 王岳艇 | 男 | 29''45 | 2 | 5 | 34 |
03-男子200M | 高二年级 | K151 | 279 | 刘健 | 男 | 29''73 | 3 | 3 | 34 |
03-男子200M | 高二年级 | K151 | 281 | 隆凌峰 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高二年级 | K152 | 300 | 董思成 | 男 | 28''67 | 1 | 7 | 34 |
03-男子200M | 高二年级 | K152 | 306 | 李锡为 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高二年级 | K153 | 331 | 李江 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高二年级 | K153 | 332 | 黄卓明 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高二年级 | K154 | 352 | 肖旭 | 男 | 28''79 | 2 | 5 | 34 |
03-男子200M | 高二年级 | K154 | 353 | 徐泽翰 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高三年级 | K148 | 373 | 彭俊颖 | 男 | 30''48 | 3 | 3 | 34 |
03-男子200M | 高三年级 | K148 | 374 | 卢天歌 | 男 | 1 | 34 | ||
03-男子200M | 高三年级 | K149 | 388 | 郑泽鑫 | 男 | 25''00 | 1 | 7 | 34 |
03-男子200M | 高三年级 | K149 | 391 | 李柏平 | 男 | 25''62 | 2 | 5 | 34 |
04-女子200M | 初一年级 | C161 | 15 | 马安澜 | 女 | 36''42 | 3 | 3 | 31 |
04-女子200M | 初一年级 | C161 | 19 | 张家乔 | 女 | 33''98 | 1 | 7 | 31 |
04-女子200M | 初一年级 | C162 | 45 | 刘欣好 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初一年级 | C162 | 47 | 张思敏 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初一年级 | C163 | 62 | 谭琪纯 | 女 | 36''26 | 2 | 5 | 31 |
04-女子200M | 初一年级 | C163 | 63 | 尹文钰 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初一年级 | C164 | 80 | 戴名珠 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初一年级 | C164 | 85 | 欧阳依晨 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初二年级 | C159 | 98 | 刘睿慜 | 女 | 33''73 | 1 | 7 | 31 |
04-女子200M | 初二年级 | C159 | 104 | 赵家瑜 | 女 | 35''33 | 3 | 3 | 31 |
04-女子200M | 初二年级 | C160 | 120 | 胡雅雯 | 女 | 35''32 | 2 | 5 | 31 |
04-女子200M | 初二年级 | C160 | 121 | 谢广 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初三年级 | C157 | 143 | 谭欣城 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初三年级 | C157 | 145 | 邓雅雯 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初三年级 | C158A | 166 | 陈茜茜 | 女 | 38''05 | 2 | 5 | 31 |
04-女子200M | 初三年级 | C158A | 172 | 胡佳义 | 女 | 1 | 31 | ||
04-女子200M | 初三年级 | C158B | 189 | 刘建辉 | 女 | 37''64 | 1 | 7 | 31 |
04-女子200M | 初三年级 | C158B | 192 | 周佳音 | 女 | 39''58 | 3 | 3 | 31 |
04-女子200M | 高一年级 | K155 | 209 | 马星 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高一年级 | K155 | 211 | 郑雅丹 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高一年级 | K156 | 227 | 陈煦 | 女 | 39''26 | 3 | 3 | 33 |
04-女子200M | 高一年级 | K156 | 228 | 杨洋 | 女 | 37''23 | 1 | 7 | 33 |
04-女子200M | 高一年级 | K157 | 251 | 陈雨欣 | 女 | 0 | 33 | ||
04-女子200M | 高一年级 | K157 | 255 | 王习礼 | 女 | 0 | 33 | ||
04-女子200M | 高一年级 | K158 | 273 | 刘雅琴 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高一年级 | K158 | 276 | 廖倩 | 女 | 37''82 | 2 | 5 | 33 |
04-女子200M | 高二年级 | K151 | 291 | 蒋思佳 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高二年级 | K151 | 295 | 阎睿菱 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高二年级 | K152 | 316 | 周梦灵 | 女 | 36''70 | 2 | 5 | 33 |
04-女子200M | 高二年级 | K152 | 317 | 蒋昱杭 | 女 | 38''27 | 3 | 3 | 33 |
04-女子200M | 高二年级 | K153 | 341 | 彭晨2 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高二年级 | K154 | 354 | 赖冰冰 | 女 | 34''60 | 1 | 7 | 33 |
04-女子200M | 高二年级 | K154 | 355 | 罗明懿 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高三年级 | K148 | 377 | 谢羽菲 | 女 | 1 | 33 | ||
04-女子200M | 高三年级 | K148 | 385 | 张甜 | 女 | 43''07 | 2 | 5 | 33 |
04-女子200M | 高三年级 | K149 | 405 | 刘慧玲 | 女 | 47''13 | 3 | 3 | 33 |
04-女子200M | 高三年级 | K149 | 407 | 曹湘颖 | 女 | 39''18 | 1 | 7 | 33 |
05-男子400M | 初一年级 | C161 | 1 | 柴杰康 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初一年级 | C161 | 3 | 刘民意 | 男 | 1''13''41 | 1 | 7 | 6 |
05-男子400M | 初一年级 | C162 | 29 | 肖靖雄 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初一年级 | C162 | 30 | 杨宇龙 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初一年级 | C163 | 49 | 饶艺轩 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初一年级 | C163 | 51 | 熊振宵 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初一年级 | C164 | 71 | 李铭轩 | 男 | 1''16''55 | 2 | 5 | 6 |
05-男子400M | 初一年级 | C164 | 72 | 李宇轩 | 男 | 1''16''71 | 3 | 3 | 6 |
05-男子400M | 初二年级 | C159 | 91 | 宋可宇 | 男 | 1''13''58 | 1 | 7 | 6 |
05-男子400M | 初二年级 | C159 | 93 | 黄楚阳 | 男 | 1''18''73 | 2 | 5 | 6 |
05-男子400M | 初二年级 | C160 | 111 | 潘天宇 | 男 | 1'27'70 | 3 | 3 | 6 |
05-男子400M | 初二年级 | C160 | 112 | 蒋涵哲 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初三年级 | C157 | 132 | 毛玮龙 | 男 | 1'15'78 | 3 | 3 | 6 |
05-男子400M | 初三年级 | C157 | 135 | 许王睿 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初三年级 | C158A | 155 | 曾仕祺 | 男 | 1 | 6 | ||
05-男子400M | 初三年级 | C158A | 157 | 戴欣乐 | 男 | 1'13'87 | 2 | 5 | 6 |
05-男子400M | 初三年级 | C158B | 180 | 黄云飞 | 男 | 1'08'98 | 1 | 7 | 6 |
05-男子400M | 高一年级 | K155 | 194 | 段皓元 | 男 | 11 | |||
05-男子400M | 高一年级 | K155 | 196 | 陈楚翔 | 男 | 1'07'14 | 2 | 5 | 11 |
05-男子400M | 高一年级 | K156 | 216 | 彭晨睿 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高一年级 | K156 | 217 | 文浩宇 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高一年级 | K157 | 238 | 黄何 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高一年级 | K157 | 243 | 陈思博 | 男 | 1''10''15 | 3 | 3 | 11 |
05-男子400M | 高一年级 | K158 | 264 | 文泽奇 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高一年级 | K158 | 265 | 陈嘉鑫 | 男 | 1''05''80 | 1 | 7 | 11 |
05-男子400M | 高二年级 | K151 | 279 | 刘健 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高二年级 | K151 | 281 | 隆凌峰 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高二年级 | K152 | 303 | 蒋润麟 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高二年级 | K153 | 324 | 谭佳鹏 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高二年级 | K153 | 325 | 谌文昊 | 男 | 1''05''08 | 3 | 3 | 11 |
05-男子400M | 高二年级 | K154 | 348 | 腾野 | 男 | 1''04''85 | 2 | 5 | 11 |
05-男子400M | 高二年级 | K154 | 349 | 李思扬 | 男 | 1''00''40 | 1 | 7 | 11 |
05-男子400M | 高三年级 | K148 | 367 | 刘冠贤 | 男 | 1"13"91 | 3 | 3 | 11 |
05-男子400M | 高三年级 | K148 | 375 | 陈俊譞 | 男 | 1 | 11 | ||
05-男子400M | 高三年级 | K149 | 388 | 郑泽鑫 | 男 | 0"58"16 | 1 | 7 | 11 |
05-男子400M | 高三年级 | K149 | 392 | 陈俊威 | 男 | 1"03"36 | 2 | 5 | 11 |
06-女子400M | 初一年级 | C161 | 16 | 彭如意 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初一年级 | C161 | 19 | 张家乔 | 女 | 1'23'77 | 1 | 7 | 5 |
06-女子400M | 初一年级 | C162 | 39 | 冯欣雨 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初一年级 | C162 | 43 | 刘品梅 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初一年级 | C163 | 62 | 谭琪纯 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初一年级 | C163 | 64 | 廖宣慧 | 女 | 1'31'23 | 3 | 3 | 5 |
06-女子400M | 初一年级 | C164 | 79 | 陈湘 | 女 | 1'31'23 | 2 | 5 | 5 |
06-女子400M | 初一年级 | C164 | 80 | 戴名珠 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初二年级 | C159 | 98 | 刘睿慜 | 女 | 1'20'16 | 1 | 7 | 5 |
06-女子400M | 初二年级 | C159 | 101 | 朱露嘉 | 女 | 1'26'32 | 2 | 5 | 5 |
06-女子400M | 初二年级 | C160 | 122 | 邹锦 | 女 | 1'32'54 | 3 | 3 | 5 |
06-女子400M | 初二年级 | C160 | 123 | 唐倩 | 女 | 5 | |||
06-女子400M | 初三年级 | C157 | 149 | 何静姝 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初三年级 | C157 | 150 | 何佳弥 | 女 | 1'31'84 | 2 | 5 | 5 |
06-女子400M | 初三年级 | C158A | 168 | 谭宇臻 | 女 | 1'30'23 | 1 | 7 | 5 |
06-女子400M | 初三年级 | C158A | 173 | 李心如 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 初三年级 | C158B | 185 | 王舒宜 | 女 | 1'31'85 | 3 | 3 | 5 |
06-女子400M | 初三年级 | C158B | 186 | 吴心蕾 | 女 | 1 | 5 | ||
06-女子400M | 高一年级 | K155 | 209 | 马星 | 女 | 1''30''19 | 2 | 5 | 7 |
06-女子400M | 高一年级 | K155 | 211 | 郑雅丹 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高一年级 | K156 | 229 | 黎红彤 | 女 | 1''30''49 | 3 | 3 | 7 |
06-女子400M | 高一年级 | K156 | 230 | 蔡家和 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高一年级 | K157 | 249 | 张玲 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高一年级 | K157 | 252 | 隆柯 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高一年级 | K158 | 275 | 向妍 | 女 | 1''17''39 | 1 | 7 | 7 |
06-女子400M | 高一年级 | K158 | 278 | 谢雨馨 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高二年级 | K151 | 294 | 周喻媛 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高二年级 | K151 | 298 | 李采漓 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高二年级 | K152 | 310 | 石蕊 | 女 | 1''20''73 | 1 | 7 | 7 |
06-女子400M | 高二年级 | K152 | 319 | 李依婷 | 女 | 1''25''40 | 2 | 5 | 7 |
06-女子400M | 高二年级 | K153 | 335 | 向玉兰 | 女 | 1''26''98 | 3 | 3 | 7 |
06-女子400M | 高二年级 | K154 | 361 | 于倩雅 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高二年级 | K154 | 364 | 陈心怡 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高三年级 | K148 | 384 | 刘娜 | 女 | 1''42'91 | 1 | 7 | 7 |
06-女子400M | 高三年级 | K148 | 386 | 董湘楠 | 女 | 1''43''16 | 2 | 5 | 7 |
06-女子400M | 高三年级 | K149 | 411 | 汤周 | 女 | 1 | 7 | ||
06-女子400M | 高三年级 | K149 | 412 | 谢蕾 | 女 | 1''54''00 | 3 | 3 | 7 |
07-男子800M | 初一年级 | C161 | 2 | 李骥 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初一年级 | C161 | 4 | 罗子贤 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初一年级 | C162 | 24 | 彭哲宇 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初一年级 | C162 | 25 | 唐子强 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初一年级 | C163 | 52 | 张翼涵 | 男 | 2''42''52 | 1 | 7 | 40 |
07-男子800M | 初一年级 | C163 | 55 | 姚培杰 | 男 | 3''02''39 | 2 | 5 | 40 |
07-男子800M | 初一年级 | C164 | 71 | 李铭轩 | 男 | 3''09''79 | 3 | 3 | 40 |
07-男子800M | 初一年级 | C164 | 74 | 吴烦 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初二年级 | C159 | 95 | 何禹璁 | 男 | 2''46''71 | 1 | 7 | 40 |
07-男子800M | 初二年级 | C160 | 107 | 罗凌寒 | 男 | 2''59''77 | 2 | 5 | 40 |
07-男子800M | 初二年级 | C160 | 113 | 陈逸康 | 男 | 3''27''14 | 3 | 3 | 40 |
07-男子800M | 初三年级 | C157 | 131 | 钟佳文 | 男 | 2''46''16 | 3 | 3 | 40 |
07-男子800M | 初三年级 | C157 | 133 | 周子康 | 男 | 2''45''50 | 2 | 5 | 40 |
07-男子800M | 初三年级 | C158A | 160 | 李梦成 | 男 | 2''36''10 | 1 | 7 | 40 |
07-男子800M | 初三年级 | C158A | 164 | 黄翰轩 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初三年级 | C158B | 178 | 腾昊峰 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 初三年级 | C158B | 180 | 黄云飞 | 男 | 1 | 40 | ||
07-男子800M | 高一年级 | K155 | 200 | 刘泽昀 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高一年级 | K155 | 201 | 刘博涵 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高一年级 | K156 | 218 | 赵景琦 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高一年级 | K156 | 219 | 贺鑫福 | 男 | 2''40''70 | 3 | 3 | 50 |
07-男子800M | 高一年级 | K157 | 236 | 郑贤德 | 男 | 2''39''32 | 2 | 5 | 50 |
07-男子800M | 高一年级 | K157 | 244 | 刘佳林 | 男 | 2''36''12 | 1 | 7 | 50 |
07-男子800M | 高一年级 | K158 | 257 | 石文畅 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高一年级 | K158 | 263 | 王岳艇 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高二年级 | K151 | 284 | 陈帅 | 男 | 2''33''48 | 1 | 7 | 50 |
07-男子800M | 高二年级 | K151 | 286 | 黄晨曦 | 男 | 2''43''25 | 2 | 5 | 50 |
07-男子800M | 高二年级 | K152 | 302 | 龙柏宇 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高二年级 | K152 | 308 | 何洋 | 男 | 2''45''47 | 3 | 3 | 50 |
07-男子800M | 高二年级 | K153 | 328 | 张哲 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高二年级 | K153 | 330 | 文乐唯 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高二年级 | K154 | 346 | 黄浩宁 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高二年级 | K154 | 348 | 腾野 | 男 | 1 | 50 | ||
07-男子800M | 高三年级 | K148 | 365 | 吴铸中 | 男 | 3''10''13 | 3 | 3 | 50 |
07-男子800M | 高三年级 | K148 | 368 | 孙涛 | 男 | 2''45''85 | 2 | 5 | 50 |
07-男子800M | 高三年级 | K149 | 392 | 陈俊威 | 男 | 2''43''25 | 1 | 7 | 50 |
07-男子800M | 高三年级 | K149 | 399 | 刘泽轩 | 男 | 1 | 50 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C161 | 14 | 刘畅颖 | 女 | 3''29''92 | 1 | 7 | 35 |
08-女子800M | 初一年级 | C161 | 18 | 许家歆 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C162 | 35 | 周珠 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C162 | 40 | 辜俊采 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C163 | 65 | 佘懿笑 | 女 | 0 | 35 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C163 | 69 | 彭嘉慧 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初一年级 | C164 | 84 | 宁玉莉 | 女 | 3''49''42 | 3 | 3 | 35 |
08-女子800M | 初一年级 | C164 | 87 | 余忆婷 | 女 | 3''38''09 | 2 | 5 | 35 |
08-女子800M | 初二年级 | C159 | 100 | 郑一汨 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初二年级 | C159 | 105 | 莫胜男 | 女 | 3''28''68 | 1 | 7 | 35 |
08-女子800M | 初二年级 | C160 | 121 | 谢广 | 女 | 3''36''74 | 3 | 3 | 35 |
08-女子800M | 初二年级 | C160 | 124 | 罗雨洁 | 女 | 3''32''28 | 2 | 5 | 35 |
08-女子800M | 初三年级 | C157 | 147 | 黄尹柯 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初三年级 | C157 | 148 | 杨雨萌 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初三年级 | C158A | 165 | 邓秋怡 | 女 | 3''41''41 | 2 | 5 | 35 |
08-女子800M | 初三年级 | C158A | 167 | 王嘉欣 | 女 | 1 | 35 | ||
08-女子800M | 初三年级 | C158B | 188 | 蔡梦怡 | 女 | 3''35''32 | 1 | 7 | 35 |
08-女子800M | 初三年级 | C158B | 191 | 周洁 | 女 | 3’‘42’97 | 3 | 3 | 35 |
08-女子800M | 高一年级 | K155 | 202 | 周雅琦 | 女 | 1 | 43 | ||
08-女子800M | 高一年级 | K155 | 206 | 徐怀钰 | 女 | 3''29''77 | 3 | 3 | 43 |
08-女子800M | 高一年级 | K156 | 231 | 黄何琳 | 女 | 1 | 43 | ||
08-女子800M | 高一年级 | K156 | 232 | 贾雯婷 | 女 | 3''25''98 | 1 | 7 | 43 |
